<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Креатив.Дизайн.Продвижение.Социалки &#187; Веб-дизайн</title>
	<atom:link href="http://webdsgn.ru/category/veb-dizajn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webdsgn.ru</link>
	<description>Только полезные Интернет-новости</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:43:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Где лучше брать фотографии веб-дизайнеру? В русских фотобанках</title>
		<link>http://webdsgn.ru/gde-brat-fotografii-veb-dizaneru-v-russkix-fotobankax/</link>
		<comments>http://webdsgn.ru/gde-brat-fotografii-veb-dizaneru-v-russkix-fotobankax/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 04:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebDsgn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Клипарты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdsgn.ru/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня перед любым дизайнером, будь то веб-дизайнер или же сотрудник полиграфической  фирмы, регулярно встает вопрос использования в своих работах различных картинок – клипартов. Те, кто занимается дизайном уже довольно длительный период времени, наработали себе базу картинок: у них на компьютерах есть папки, в которых в отсортированном виде хранятся картинки по различным тематикам. А что делать]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webdsgn.ru/gde-brat-fotografii-veb-dizaneru-v-russkix-fotobankax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дизайн Firefox будет единым и для ПК, и для мобильных устройств</title>
		<link>http://webdsgn.ru/dizajn-firefox-budet-edinym-i-dlya-pk-i-dlya-mobilnyx-ustrojstv/</link>
		<comments>http://webdsgn.ru/dizajn-firefox-budet-edinym-i-dlya-pk-i-dlya-mobilnyx-ustrojstv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 22:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tatyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox Australis]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[единый дизайн Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdsgn.ru/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[Компания Mozilla, разработавшая браузер Firefox, планирует теперь стандартизировать его дизайн. А все для того, чтобы помочь любимым пользователям. Ведь теперь браузер будет выглядеть на компьютерах, планшетах и смартфонах одинаково. Не придется адаптироваться к различным версиям браузера. С какого устройства его не запускай, функционал будет привычным и все останется на своих местах. Единый дизайн браузера носит]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webdsgn.ru/dizajn-firefox-budet-edinym-i-dlya-pk-i-dlya-mobilnyx-ustrojstv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для изготовления сайта властей КНДР использовали американский шаблон</title>
		<link>http://webdsgn.ru/dlya-izgotovleniya-sajta-vlastej-kndr-ispolzovali-amerikanskij-shablon/</link>
		<comments>http://webdsgn.ru/dlya-izgotovleniya-sajta-vlastej-kndr-ispolzovali-amerikanskij-shablon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tatyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[редизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Шаблон для сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdsgn.ru/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Правительством Северной Кореи был проведен редизайн собственного сайта. Для этого они приобрели американский шаблон, стоимость которого составляет 15 долларов. Несмотря на это, сайт отличается флеш-технологиями, являющимися продвинутыми для Кореи. Шаблон был разработан Робертом Уэстмором, который проживает в Южной Калифорнии. Создатель отмечал, что шаблон предназначен для Интернет-ресурсов, которые созданы на WordPress, Blogger. Правительство Кореи во время]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webdsgn.ru/dlya-izgotovleniya-sajta-vlastej-kndr-ispolzovali-amerikanskij-shablon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Корпорация Google ввела обновления в пользовательский интерфейс в собственной социальной сети</title>
		<link>http://webdsgn.ru/korporaciya-google-vvela-obnovleniya-v-polzovatelskij-interfejs-v-sobstvennoj-socialnoj-seti/</link>
		<comments>http://webdsgn.ru/korporaciya-google-vvela-obnovleniya-v-polzovatelskij-interfejs-v-sobstvennoj-socialnoj-seti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 22:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tatyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[обновление интерфейса]]></category>
		<category><![CDATA[социальные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdsgn.ru/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[На днях Google обновил пользовательский интерфейс социальной сети Google+. Список полных обновлений и их описание “висят” в официальном блоге корпорации, а также в блоге их российских представителей. Основным нововведением стало перемещение меню сайта влево, значки главных разделов сайта располагаются вертикально, а сам пользователь может редактировать их: добавлять и убирать, проявлять и скрывать те значки, которые]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webdsgn.ru/korporaciya-google-vvela-obnovleniya-v-polzovatelskij-interfejs-v-sobstvennoj-socialnoj-seti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс продолжает очищать главную страницу от лишних элементов</title>
		<link>http://webdsgn.ru/yandeks-prodolzhaet-ochishhat-glavnuyu-stranicu-ot-lishnix-elementov/</link>
		<comments>http://webdsgn.ru/yandeks-prodolzhaet-ochishhat-glavnuyu-stranicu-ot-lishnix-elementov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 01:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tatyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[главная страница Яндекса]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн Яндекса]]></category>
		<category><![CDATA[Поисковик Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdsgn.ru/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[Бета-версия новой главной страницы Яндекса вновь подверглась изменениям, правда, они не столь значительны. Так, изменилось визуальное меню. Из него убрали десять элементов, некоторые из них объединили, некоторые заменили иконками. Раньше под логотипом красовался слоган Яндекса «Найдется все», теперь его убрали. Благодаря очистке левого и правого края страницы, поисковая строка привлекает больше внимания со стороны пользователей.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webdsgn.ru/yandeks-prodolzhaet-ochishhat-glavnuyu-stranicu-ot-lishnix-elementov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

